Desa Rancailat
Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 69 | 1.16% | 40 | 0.67% | 29 | 0.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 686 | 11.48% | 339 | 5.67% | 347 | 5.81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 803 | 13.44% | 422 | 7.06% | 381 | 6.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 920 | 15.40% | 455 | 7.62% | 465 | 7.78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 774 | 12.96% | 395 | 6.61% | 379 | 6.34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 701 | 11.73% | 342 | 5.72% | 359 | 6.01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 495 | 8.29% | 245 | 4.10% | 250 | 4.18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 496 | 8.30% | 255 | 4.27% | 241 | 4.03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 5.51% | 165 | 2.76% | 164 | 2.75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 277 | 4.64% | 127 | 2.13% | 150 | 2.51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 3.68% | 100 | 1.67% | 120 | 2.01% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 204 | 3.41% | 80 | 1.34% | 124 | 2.08% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN