Desa Rancailat
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 57 | 0.95% | 33 | 0.55% | 24 | 0.40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 659 | 11.03% | 326 | 5.46% | 333 | 5.57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 797 | 13.34% | 417 | 6.98% | 380 | 6.36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 913 | 15.28% | 462 | 7.73% | 451 | 7.55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 13.24% | 395 | 6.61% | 396 | 6.63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 685 | 11.47% | 337 | 5.64% | 348 | 5.83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 527 | 8.82% | 255 | 4.27% | 272 | 4.55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 485 | 8.12% | 254 | 4.25% | 231 | 3.87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 346 | 5.79% | 172 | 2.88% | 174 | 2.91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 279 | 4.67% | 130 | 2.18% | 149 | 2.49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 225 | 3.77% | 101 | 1.69% | 124 | 2.08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 210 | 3.52% | 83 | 1.39% | 127 | 2.13% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN